Tarifas en servicios contables
Tenemos tarifas muy competitivas en servicios contables que cuentan con los más altos estándares de calidad, apegados a la normatividad vigente y pensados en brindarte confianza y tranquilidad en tu contabilidad.
Corvi Consultores S.A.S.
ETAPA INICIAL
$ 621.000 COP Tarifa fija de honorarios mensuales + IVA
ETAPA DE CRECIMIENTO
Honorarios mensuales + IVA
Los honorarios se calculan sobre el número de facturas de venta y/o de compra entregadas en el periodo a ser contabilizado, entiéndase por factura cualquier documento que represente un ingreso o un egreso para la compañía independientemente de su valor
Básico
$700.000COP
Básico
$2'100.000COP
Estándar
$1'300.000COP
Estándar
$2'500.000COP
Avanzado
$2'100.000COP
Avanzado
$3'300.000COP
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Precio desde (COP $) | ||
---|---|---|
Tarifas Certificaciones | ||
1 | Elaboración de certificados de ingresos. | $ 85.000 |
2 | Dependencia económica | $ 85.000 |
Tarifas Estados Financieros | ||
1 | Iniciales | $ 150.000 |
2 | Estados financieros | $ 200.000 |
Tarifas Declaración de Renta | ||
1 | Entre 1 a 2 documentos | $ 100.000 |
2 | Entre 3 a 5 documentos | $ 200.000 |
3 | Entre 6 a 10 documentos | $ 450.000 |
4 | Entre 11 a 15 documentos | $ 650.000 |
5 | Entre 16 a 20 documentos | $ 800.000 |
6 | De 20 hasta 25 documentos | $ 908.526 |
Tarifas Renovación Cámara de Comercio | ||
1 | Entre 1 a 2 documentos | $ 80.000 |
2 | Entre 3 a 5 documentos | $ 150.000 |
3 | Entre 6 a 10 documentos | $ 300.000 |
4 | Entre 11 a 15 documentos | $ 550.000 |
5 | Entre 16 a 20 documentos | $ 700.000 |
6 | De 20 en adelante | $ 850.000 |
Tarifas Registros virtuales | ||
1 | Obtención Rut | $ 50.000 |
2 | Plataforma Dian | $ 50.000 |
3 | Secretaria de hacienda o Alcaldías | $ 50.000 |
4 | Factura Electrónica | $ 70.000 |
5 | Plataforma Cámara de Comercio | $ 50.000 |
[/su_table]